IDENTITAS SEKOLAH
1. Nama Sekolah
· Nama Sekolah : SMPN SATAP TALA
· Status Sekolah : Negeri
· NPSN : 69761911
2. Lokasi Sekolah
· Alamat : Jl. Kirab Remaja Nasional II, Tala
· Desa : Tukuneno
· Kecamatan : Tasifeto Barat
· Kabupaten Belu : Belu
3. Data Pelengkap Sekolah
· Akreditasi : C
· Sumber Listrik : PLN
· Daya Listrik : 1300 watt
· Waktu Penyelenggaraan : Pagi
· Alamat Email : smpnegerisatuataptala@gmail.com
4. Kepala Sekolah
· Nama : Stephania Maria Nahak, S.Pd
· Status Kepegawaian : PNS
· NIP : 19711226 200904 2 001
· Pendidikan Terakhir : S1
· Jurusan : Bahasa Indonesia
B. SARANA PRASARANA SEKOLAH
No | Nama Prasarana | Jumlah | Kondisi | |
1 | Ruang Kelas 7 | 2 | Baik | |
2 | Ruang Kelas 8 | 1 | Baik | |
3 | Ruang Kelas 9 | 2 | Baik | |
4 | Perpustakaan | 1 | Baik | |
| 5 | Laboratorium IPA | 1 | Baik | |
6 | MCK Guru | 1 | Baik | |
| 7 | Gudang | 1 | Rusak | |
8 | MCK Siswa Putri | 1 | Baik | |
9 | MCK Siswa Putra | 1 | Rusak Ringan |
C. PENDIDIK DAN TENAGA PENDIDIKAN
Pendidik dan Tenaga Pendidikan Berdasarkan Status Kepegawaian, Jenis Kelamin dan Pendidikan
No | Pendidik & Tenaga Pendidikan | Status Kepegawaian | Jml | JK | Jml | Pendidikan | Jml | |||||||||
PNS | GTT | PTT | L | P | SMP | SMA | D1 | D2 | D3 | S1 | S2 | |||||
1 | Kepala Sekolah | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
2 | Guru Mapel | 8 | 6 | - | 14 | 6 | 8 | 14 | - | - | - | - | - | 14 | - | 14 |
3 | TU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Pegawai kebersihan | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
JUMLAH | 9 | 6 | 1 | 16 | 6 | 9 | 16 | 1 | - | - | - | - | 15 | - | 16 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar